г. Киев Гарантия 1 год
Энергетическая арматура
Наименование Ду / Ру Цена
Клапан 1213-6-0 6 / 100 120грн
Вентиль 584-10-0 10 / 380 288грн
Вентиль 698-10-0 10 / 380 180грн
Клапан 9с-4-1-1 20 / 63 420грн
Вентиль 1033-20-р 20 / 100 360грн
Вентиль 999-20-Э 20 / 250 2100грн
Вентиль 814-20-р 20 / 360 360грн
Вентиль 998-20-Э 20 / 380 3000грн
Вентиль 584-20-0 20 / 380 600грн
Клапан 9с-4-2 32 / 64 480грн
Вентиль 841-40-0 40 / 255 1500грн
Вентиль 1055-40-0 40 / 255 1800грн
Вентиль 1054-40-Э 40 / 380 6000грн
Вентиль 1055-40-Э 40 / 255 6600грн
Клапан 9с-3-3-2 50 / 64 840грн
Клапан Т-33 б 50 / 100 840грн
Клапан Т-18 б 50 / 100 720грн
Клапан Т-108б 50 / 100 1200грн
Вентиль 1053-50-Э 50 / 137 7200грн
Вентиль 839-50-0 50 / 137 2100грн
Вентиль 840-50-Э 50 / 380 6000грн
Вентиль 845-65-0 65 / 98 2100грн
Вентиль 1057-65-0 65 / 98 2100грн
Клапан 3с-4-1 80 / 64 840грн
Клапан 6с-9-1 80 / 100 1320грн
Клапан Т-32мс1 80 / 64 2400грн
Клапан 6с-9-2 100 / 100 1800грн
Клапан Т-35 б 100 / 100 2950грн
Клапан Т-109 б 100 / 100 2400грн
Клапан Т-110 б 100 / 100 3060грн
Клапан Т-111 б 100 / 100 3600грн
Клапан 6с-9-3 150 / 100 3300грн
Клапан Т-36 б 150 / 64 3600грн
Клапан Т-114 б 150 / 100 4500грн
Задвижка 1012-150-Э 150 / 240 32000грн
Задвижка 2с-26-5 350 / 64 15000грн
ЗАТ «Укрпромтехсервис»
Сергей Александрович (044)464-93-07, 464-93-08, 230-60-47
|