Комбин. корпуса форсунки с NBF
Формула типа DHK
Давление открытия от 320 bar
Давление открытия до 328 bar
Применяется на автомобилях, грузовиках, спецтехнике:
MAN 2589 28.414 E2000 12.0 301 07/1999 - 12/2001 D 2866 LF31
MAN 2555 33.414 E2000 12.0 301 10/1997 - 12/2001 D 2866 LF31
MAN 2590 28.464 E2000 12.8 338 07/1999 - 09/2001 D 2876 LF06
MAN 2561 42.414 VFK E2000 12.0 301 06/1998 - 08/2001 D 2866 LF31
MAN 2558 42.414 VFAK E2000 12.0 301 06/1998 - 08/2001 D 2866 LF31
MAN 2543 50.414 VF E2000 12.0 301 06/1998 - 09/2001 D 2866 LF31
MAN 2703 50.414 VFVK E2000 12.0 301 06/1998 - 09/2001 D 2866 LF31
MAN 2546 50.414 VFA E2000 12.0 301 06/1998 - 09/2001 D 2866 LF31
MAN 2704 50.414 VFAVK E2000 12.0 301 06/1998 - 09/2001 D 2866 LF31
MAN 2552 30.414 FNLC E2000 12.0 301 06/1998 - 12/2001 D 2866 LF31
MAN 2533 35.414 VFA E2000 12.0 301 06/1998 - 12/2001 D 2866 LF31
MAN 2534 35.414 VF E2000 12.0 301 06/1998 - 12/2001 D 2866 LF31
MAN 2573 19.414 FA E2000 12.0 301 06/1998 - 12/2001 D 2866 LF31
MAN 2569 19.414 FLS/FLK E2000 12.0 301 06/1998 - 12/2001 D 2866 LF31
MAN 2539 41.414 VFA E2000 12.0 301 06/1998 - 12/2001 D 2866 LF31
MAN 2540 41.414 VF E2000 12.0 301 06/1998 - 12/2001 D 2866 LF31
MAN 2548 33.414 DFL E2000 12.0 301 06/1998 - 12/2001 D 2866 LF31
MAN 2578 28.414 FNLC E2000 12.0 301 07/1999 - 03/2001 D 2866 LF31
MAN 2565 33.414 DFAL E2000 12.0 301 07/1999 - 12/2001 D 2866 LF31
MAN 2591 35.414 FV E2000 12.0 301 07/1999 - 12/2001 D 2866 LF31
MAN 2562 30.414 FANLC E2000 12.0 301 07/1999 - 12/2001 D 2866 LF31
MAN 2582 32.414 VFLC E2000 12.0 301 07/1999 - 12/2001 D 2866 LF31
MAN 2586 26.414 FAVL E2000 12.0 301 07/1999 - 12/2001 D 2866 LF31
MAN 2566 33.464 DFAL E2000 12.8 301 07/1999 - 09/2001 D 2876 LF06
|