Редукционный клапан, Common-Rail-System
Устанавливается на топливные рейки:
0 445 212 001 (CR/V2/10-12S), 0 445 213 008 (CR/V3/10-12S), 0 445 213 009 (CR/V3/10-12S), 0 445 213 010 (CR/V3/10-12S), 0 445 213 011 (CR/V3/10-12S)
0 445 214 045 (CR/V4/10-12S), 0 445 214 054 (CR/V4/10-12S), 0 445 214 055 (CR/V4/10-12S), 0 445 214 056 (CR/V4/10-12S), 0 445 214 057 (CR/V4/10-12S)
0 445 214 069 (CR/V4/10-12S), 0 445 214 084 (CR/V4/10-12S), 0 445 214 085 (CR/V4/10-12S), 0 445 214 086 (CR/V4/10-12S), 0 445 214 087 (CR/V4/10-12S)
0 445 214 088 (CR/V4/10-12S), 0 445 214 102 (CR/V4/10-12S), 0 445 214 103 (CR/V4/10-12S), 0 445 214 105 (CR/V4/10-12S), 0 445 214 106 (CR/V4/10-12S)
0 445 214 110 (CR/V4/10-12S), 0 445 214 111 (CR/V4/10-12S), 0 445 214 117 (CR/V4/10-12S), 0 445 214 120 (CR/V4/10-12S), 0 445 214 139 (CR/V4/10-12S)
0 445 214 140 (CR/V4/10-12S), 0 445 214 188 (CR/V4/10-12S), 0 445 214 191 (CR/V4/10-12S), 0 445 214 194 (CR/V4/10-2S), 0 445 214 213 (CR/V4/10-12S)
0 445 214 215 (CR/V4/10-12S), 0 445 214 224 (CR/V4/10-2S), 0 445 214 245 (CR/V4/10-12S), 0 445 215 019 (CR/V5/10-12S)
Применяется на автомобилях:
FIA 2038 Croma 1.9 JTD 16V 194.. 1.9 100 12/2006 - 12/2010 939 A 1.000 B
FIA 1968 Croma 1.9 JTD 16V 194.. 1.9 110 06/2005 - 12/2010 939 A 2.000
FIA 2039 Croma 1.9 JTD 8V 194.. 1.9 85 06/2005 - 12/2010 939 A 1.000 B
FIA 1967 Croma 1.9 JTD 8V 194.. 1.9 88 06/2005 - 12/2010 939 A 1.000
FIA 1969 Croma 2.4 JTD 194.. 2.4 147 06/2005 - 12/2010 939 A 3.000
|