№ Товары Цена Вес 1м/п Цена 1м/п
Товар
Металопрокат
Арматура
1 Aрматура 08 мера А500С т. 6950 0, 43 2, 99
2 Aрматура 10 мера А500С т. 6890 0, 64 4, 41
3 Арматура 12 мера А500С т. 6850 0, 91 6, 23
4 Арматура 14 мера А500С т. 6850 1, 24 8, 49
5 Арматура 16 мера А500С т. 6850 1, 63 11, 17
6 Арматура 18 мера А500С т. 6850 2, 06 14, 11
7 Арматура 20 мера А500С т. 6850 2, 54 17, 4
Балка
8 Балка №10 т. 8400 9, 74 81, 82
9 Балка №12 т. 8400 11, 89 99, 88
10 Балка №14 т. 8400 14, 09 118, 36
11 Балка №16 т. 8400 16, 37 137, 51
Квадрат
12 Квадрат 08 т. 8100 0, 52 4, 21
13 Квадрат 10 т. 7150 0, 81 5, 79
14 Квадрат 12 т. 7150 1, 16 8, 29
15 Квадрат 14 т. 7150 1, 59 11, 37
16 Квадрат 16 т. 7150 2, 07 14, 8
17 Квадрат 20 т. 7150 3, 23 23, 09
Круг
18 Круг 6, 5 мм т. 7100 0, 27 1, 92
19 Круг 8 мм т. 7100 0, 41 2, 91
20 Круг 10 мм т. 7100 0, 64 4, 54
21 Круг 12 мм т. 7100 0, 91 6, 46
22 Круг 14 мм т. 7100 1, 24 8, 8
23 Круг 16 мм т. 7400 1, 63 12, 06
24 Круг 18 мм т. 7400 2, 06 15, 24
25 Круг 20 мм т. 7400 2, 54 18, 8
26 Круг 22 мм т. 7400 3, 07 22, 72
27 Круг 25 мм т. 7400 3, 97 29, 38
28 Круг 26 мм т. 7400 4, 29 31, 75
29 Круг 30 мм т. 7400 5, 72 42, 33
Кутник
30 Кутник 20х20х3 т. 7300 0, 91 6, 64
31 Кутник 25х25х3 т. 7200 1, 25 9
32 Кутник 25х25х4 т. 7200 1, 5 10, 8
33 Кутник 32х32х3 т. 7200 1, 6 11, 52
34 Кутник 35х35х3 т. 7200 1, 65 11, 88
35 Кутник 35х35х4 т. 7200 2, 16 15, 55
36 Кутник 40х40х3 т. 7200 2, 05 14, 76
37 Кутник 40х40х4 т. 7200 2, 49 17, 93
38 Кутник 45х45х4 т. 7200 2, 81 20, 23
39 Кутник 50х50x4 т. 7200 3, 15 22, 68
40 Кутник 50х50х5 т. 7200 3, 88 27, 94
41 Кутник 63х63х5 т. 7650 4, 96 37, 94
42 Кутник 63х63х6 т. 7650 5, 89 45, 06
43 Кутник 75х75х5 т. 7650 5, 97 45, 67
44 Кутник 75х75х6 т. 7650 7, 1 54, 32
45 Кутник 80х80х7 т. 7650 8, 61 65, 87
46 Кутник 100х100х10 т. 7800 15, 55 121, 29
47 Кутник 100х100х8 т. 7800 12, 62 98, 44
48 Кутник 125х125х8 т. 8150 15, 92 129, 75
Лист
Лист Г/К
49 Лист г/к 2, 0мм (1, 25х2, 5) т. 6600 52 343, 2
50 Лист г/к 2, 0мм (1х2) т. 6600 32, 7 215, 82
51 Лист г/к 3, 0мм (1, 25х2, 5) т. 6500 76 494
52 Лист г/к 3, 0мм (1х2) т. 6500 48 312
53 Лист г/к 4, 0мм (1, 25х2, 5) т. 6400 106 678, 4
54 Лист г/к 4, 0мм (1, 5х6) т. 6400 293 1875, 2
55 Лист г/к 5, 0мм (1, 5х6) т. 6400 354 2265, 6
56 Лист г/к 6, 0мм (1, 5х6) т. 6400 426 2726, 4
57 Лист г/к 8, 0мм (1, 5х4) т. 6400 380 2432
58 Лист г/к 8, 0мм (1, 5х6) т. 6400 576 3686, 4
59 Лист г/к 8, 0мм(2х6) т. 6400 763 4883, 2
60 Лист г/к 10мм (1, 5х6) т. 6400 710 4544
61 Лист г/к 12мм т. 6400
62 Лист г/к 13мм т. 6400
63 Лист г/к 14 мм т. 6400
64 Лист г/к 15мм т. 6400
65 Лист г/к 16мм т. 6400
66 Лист г/к 18мм т. 6400
Лист оцинкованный
67 Лист оцинк.0, 55мм (1х2) т. 9700 9 87, 3
68 Лист оцинк.0, 8мм т. 9600 13 124, 8
69 Лист оцинк.1, 0мм т. 9500 16 152
Лист ПВЛ
70 Лист ПВЛ-4мм т. 8350 42, 9 358, 22
Лист рифлен.
71 Лист рифл.3мм (1.25х2.5) т. 7250 77, 5 561, 88
72 Лист рифл.4мм (1, 5х6, 0) т. 7250 292 2117
73 Лист рифл.5мм (1, 5х6, 0) т. 7250
Лист Х/К
74 Лист х/к 1, 0мм (1, 25х2, 5) т. 7700
75 Лист х/к 1, 2мм (1, 25х2, 5) т. 7650 30 229, 5
76 Лист х/к 1, 5мм (1, 25х2, 5) т. 7650 39 298, 35
77 Лист х/к 2, 0мм (1, 25х2, 5) т. 7650 50 382, 5
№ Товары Цена Вес 1м/п Цена 1м/п
162 ГОСТ 8645 Труба 60х30х3 т. 7500 3, 94 29, 55
163 ГОСТ 8645 Труба 60х40*2 т. 7700 3, 11 23, 95
164 ГОСТ 8645 Труба 60х40*2, 5 т. 7700 3, 84 29, 57
165 ГОСТ 8645 Труба 60х40*3 т. 7500 4, 65 34, 88
166 ГОСТ 8645 Труба 80х40*2 т. 7700 3, 75 28, 88
167 ГОСТ 8645 Труба 80х40*3 т. 7500 5, 41 40, 58
168 ГОСТ 8645 Труба 80х60*2 т. 7700 4, 4 33, 88
169 ГОСТ 8645 Труба 80х60х3 т. 7500 6, 5 48, 75
170 ГОСТ 8645 Труба 80х60х4 т. 7600 8, 32 63, 23
171 ГОСТ 8645 Труба 100х50х3 т. 7500 6, 99 52, 43
172 ГОСТ 8645 Труба 100х50х4 т. 7500 8, 96 67, 2
173 ГОСТ 8645 Труба 100х60х4 т. 7500 9, 83 73, 73
174 ГОСТ 8645 Труба 120х40х4 т. 7500 9, 7 72, 75
ГОСТ 8732
175 ГОСТ 8732 Труба 32х3 т. 12200 2, 21 26, 96
176 ГОСТ 8732 Труба 32х4 т. 12200 3 36, 6
177 ГОСТ 8732 Труба 38х3 т. 12200 2, 67 32, 57
178 ГОСТ 8732 Труба 38х4 т. 12200 3, 46 42, 21
179 ГОСТ 8732 Труба 42х3, 5 т. 11200 3, 42 38, 3
180 ГОСТ 8732 Труба 42х4 т. 11200 3, 86 43, 23
181 ГОСТ 8732 Труба 45х3 т. 11200 3, 2 35, 84
182 ГОСТ 8732 Труба 48, 3х3 т. 11200 3, 45 38, 64
183 ГОСТ 8732 Труба 51х2, 5 т. 11200 3, 08 34, 5
184 ГОСТ 8732 Труба 51х3 т. 11200 3, 66 40, 99
185 ГОСТ 8732 Труба 57х4 т. 10100 5, 39 54, 44
186 ГОСТ 8732 Труба 57х6 т. 10100 7, 77 78, 48
187 ГОСТ 8732 Труба 60х4 т. 10100 5, 69 57, 47
188 ГОСТ 8732 Труба 76х5 т. 10100 9, 02 91, 1
189 ГОСТ 8732 Труба 83х4 т. 10100 8, 03 81, 1
190 ГОСТ 8732 Труба 83х6 т. 10100 11, 74 118, 57
191 ГОСТ 8732 Труба 89х3, 5 т. 10100 7, 6 76, 76
192 ГОСТ 8732 Труба 89х6 т. 10100 12, 65 127, 77
193 ГОСТ 8732 Труба 102х4 т. 10100 9, 96 100, 6
194
|
|